智云商超云POS收银管理软件V4.0 | ||||||
功能清单_20201213 | ||||||
项目 | 功能 | 简要说明 | 云小店 | 单店版 | 连锁版 | 集团版 |
首页 | 登录后首页显示当前门店销售汇总数据、未审核单据、会员生日提醒、库存预警、畅销商品、滞销商品 | √ | √ | √ | √ | |
商品资料 | 管理商品资料,新增、修改、复制、删除商品 (批量导入、大小包装、一品多码、一码多品) | √ | √ | √ | √ | |
基础资料 | 商品单位 | 管理商品单位资料 | √ | √ | √ | √ |
商品分类 | 管理商品分类资料 | √ | √ | √ | √ | |
品牌资料 | 管理商品品牌资料 | √ | √ | √ | √ | |
商品加工(组合)关系 | 设置加工商品的原料列表 | √ | √ | √ | ||
商品分割(拆分)关系 | 设置商品分割的列表 | √ | √ | √ | ||
服装版商品资料 | 管理服装版商品资料(设置颜色尺码、批量导入) | √ | √ | √ | √ | |
商品调价 | 批量调整商品单价 | √ | √ | √ | √ | |
商品资料维护 | √ | √ | √ | √ | ||
商品提成设置 | 批量设置商品的营业员提成规则 | √ | √ | √ | ||
门店商品查询 | 查询门店商品信息,引用门店商品 | √ | √ | √ | √ | |
客户分类 | 管理客户类别资料 | √ | √ | √ | ||
客户资料 | 管理客户资料,设置客户对应价格,设置价格跟踪 | √ | √ | √ | ||
供应商分类 | 管理供应商类别资料 | √ | √ | √ | √ | |
供应商资料 | 管理供应商资料信息 | √ | √ | √ | √ | |
支付方式 | 管理POS的支付方式,支持自定义 | √ | √ | √ | √ | |
期初查询 | 查询商品的期初库存信息 | √ | √ | √ | √ | |
申请支付宝/微信 | 开通微信、支付宝等移动支付收款商户进件资料 | √ | √ | √ | √ | |
会员管理 | 会员资料 | 管理会员详细资料 | √ | √ | √ | √ |
会员等级 | 管理会员等级资料 | √ | √ | √ | √ | |
会员规则 | 设置会员积分及相关规则,包括多倍积分、积分获取、积分兑换、积分抵现、会员生日促销、积分清零、手动清除积分等功能 | √ | √ | √ | √ | |
充值规则 | 设置会员充值规则 | √ | √ | √ | √ | |
会员次卡 | 设置会员次卡业务规则 | √ | √ | √ | √ | |
积分调整 | 批量增减会员积分 | √ | √ | √ | √ | |
批量充值 | 批量会员充值 | √ | √ | √ | √ | |
促销管理 | 特价促销 | 设置商品特价促销 | √ | √ | √ | √ |
第二件半价促销 | 设置商品第二件半价促销 | √ | √ | √ | ||
单品买减促销 | 按商品设置买减促销 | √ | √ | √ | ||
单组买送促销 | 按一组商品设置买送促销 | √ | √ | √ | ||
整类买送促销 | 按商品分类设置买送促销 | √ | √ | √ | ||
整单买送促销 | 按整单商品设置买送促销 | √ | √ | √ | ||
促销查询 | 查询所有的促销单 | √ | √ | √ | ||
当前促销 | 查询当前正在促销的商品 | √ | √ | √ | ||
单品折扣促销 | 按商品设置折扣促销 | √ | √ | √ | ||
品类折扣促销 | 按商品分类设置折扣促销 | √ | √ | √ | ||
单组折扣促销 | 按一组商品设置折扣促销 | √ | √ | √ | ||
整单折扣促销 | 按整单小票设置折扣促销 | √ | √ | √ | ||
时段折扣促销 | 按时间段设置折扣促销 | √ | √ | √ | ||
单组加价换购 | 按一组商品设置加价换购促销 | √ | √ | √ | ||
整单加价换购 | 按整单小票设置加价换购促销 | √ | √ | √ | ||
组合促销 | 设置商品组合价促销 | √ | √ | √ | ||
促销设置 | 设置促销执行顺序和会员促销优先级 | √ | √ | √ | ||
进货管理 | 采购订单 | 向供应商订货 | √ | √ | √ | √ |
采购收货 | 收到供应商送的货物 | √ | √ | √ | √ | |
采购退货 | 向供应商退货 | √ | √ | √ | √ | |
供应商报价 | 设置不同门店不同商品的供应商报价 | √ | √ | √ | √ | |
批发管理 | 销售订单 | 客户订货的订单 | √ | √ | √ | |
销售出库 | 向客户发货 | √ | √ | √ | ||
销售退货 | 客户退货 | √ | √ | √ | ||
客户商品价格 | 设置不同客户的商品批发价格 | √ | √ | √ | ||
配送管理 | 补货设置 | 设置补货规则 | √ | √ | √ | |
补货申请 | 门店向总部申请补货,可进行自动补货 | √ | √ | √ | ||
配送出库 | 总部仓库配货给门店 | √ | √ | |||
配送入库 | 门店接收到配送的货物 | √ | √ | |||
返配申请 | 门店向总部申请退货 | √ | √ | |||
返配通知 | 总部通知门店可以退货 | √ | √ | |||
返配出库 | 门店退货给总部 | √ | √ | |||
返配入库 | 总部接收到门店的退货 | √ | √ | |||
调拨出库 | 门店A调拨货物给门店B | √ | √ | |||
调拨入库 | 门店B收到A调拨的货物 | √ | √ | |||
库存管理 | 其它入库单 | 通过其它各种途径增加货物的数量 | √ | √ | √ | √ |
其它出库单 | 通过其它各种途径减少货物的数量 | √ | √ | √ | √ | |
快速盘点 | 快速盘点店内商品库存 | √ | √ | √ | √ | |
库存报损 | 录入商品报损数量 | √ | √ | √ | ||
库存调价 | 调整商品的库存单价 | √ | √ | √ | ||
商品加工(组合) | 录入商品加工的数量和所用原料的数量 | √ | √ | √ | ||
商品分割(拆分) | 录入商品分割的数量和所用原料的数量 | √ | √ | √ | ||
盘点计划 | 设定盘点计划范围,如全店盘点或某类别盘点 | √ | √ | √ | ||
盘点录入 | 按计划录入盘点数据 | √ | √ | √ | ||
盘点盈亏确认 | 确认盘点录入完成,并生成盈亏数据 | √ | √ | √ | ||
盘盈单 | 查看、编辑、审核生成的盘盈单 | √ | √ | √ | ||
盘亏单 | 查看、编辑、审核生成的盘亏单 | √ | √ | √ | ||
财务管理 | 费用资料 | 设置各种费用信息 | √ | √ | √ | |
收支账户 | 设置收支账户名称、期初等信息 | √ | √ | √ | ||
其它收入单 | 企业收入费用 | √ | √ | √ | ||
费用支出单 | 企业支出费用 | √ | √ | √ | ||
供应商费用 | 录入收取的供应商费用 | √ | √ | √ | ||
客户费用 | 录入收取的客户费用 | √ | √ | √ | ||
银行转账 | 录入银行转账 | √ | √ | √ | ||
门店综合查询 | 查询门店销售支出、毛利明细 | √ | √ | √ | ||
费用收支查询 | 按大类、按小类、按明细查询门店费用明细 | √ | √ | √ | ||
收支账户查询 | 按总账、明细账查询门店账户期初/期末的金额明细 | √ | √ | √ | ||
收支账户流水 | 查询门店账户收支流水 | √ | √ | √ | ||
联营结算单 | 向专柜商(供应商)结算 | √ | √ | √ | ||
付款 | 向供应商付款 | √ | √ | √ | √ | |
收款 | 向客户收款 | √ | √ | √ | ||
应收款查询 | 查询客户的应收账,可穿透查询应收款明细 | √ | √ | √ | ||
应付款查询 | 查询供应商的应付款,可穿透查询应收款明细 | √ | √ | √ | √ | |
应付款流水 | 查询一段时间供应商应付流水 | √ | √ | √ | √ | |
应收款流水 | 查询一段时间客户应收流水 | √ | √ | √ | ||
报表查询 | 商品零售流水 | 按商品、按分类、按收银员 汇总零售数据 | √ | √ | √ | √ |
商品零售汇总 | 按商品汇总 | √ | √ | √ | √ | |
收银汇总 | 查询收银员各种收款方式的汇总数据 | √ | √ | √ | √ | |
收银流水 | 查询收银明细记录 | √ | √ | √ | √ | |
门店销售汇总 | 按门店、按大类、按小类、按商品汇总零售和批发数据 | √ | √ | √ | ||
门店销售分析 | 按日、按月、按时段查询门店的销售额和客单数以及毛利等 | √ | √ | √ | ||
营业员报表 | 查询营业员销售和提成情况 | √ | √ | √ | ||
商品销售排行榜 | 门店的商品按销售额、销售数量、毛利进行排行 | √ | √ | √ | √ | |
供应商销售汇总 | 按供应商查询商品销售情况 | √ | √ | √ | √ | |
会员寄货查询 | 查询前台的会员存取货情况 | √ | √ | √ | ||
瓶盖兑奖查询 | 查询瓶盖兑奖记录汇总、明细 | √ | √ | |||
商品库存查询 | 查询商品实时库存 | √ | √ | √ | √ | |
商品进销存 | 查询一段时间商品的进销存出入数量汇总,可穿透查询商品进销存明细 | √ | √ | √ | √ | |
商品进销存明细 | 查询一段时间商品的进销存出入数量流水 | √ | √ | √ | √ | |
其它出库单查询 | 查询其它出库单的明细 | √ | √ | √ | √ | |
盘点查询 | 查询库存盘点单的明细、结果 | √ | √ | √ | ||
其它入库单查询 | 查询其它入库单的明细 | √ | √ | √ | √ | |
快速盘点查询 | 查询快速盘点单的明细 | √ | √ | √ | √ | |
库存报损查询 | 查询库存报损单的明细 | √ | √ | √ | ||
库存预警查询 | 查询商品库存预警的明细 | √ | √ | √ | ||
库存上下限 | 查询商品库存上下限的明细 | √ | √ | √ | ||
商品到期报表 | 查询商品到期数据 | √ | √ | √ | √ | |
补货查询 | 查询补货申请记录 | √ | √ | |||
商品补货汇总 | 查询商品补货汇总数据 | √ | √ | |||
配送查询 | 查询配送出库单的入库情况 | √ | √ | |||
返配查询 | 查询返配出库单的入库情况 | √ | √ | |||
调拨查询 | 查询调拨出库单的入库情况 | √ | √ | |||
进货统计 | 查询一段时间内商品的进货总数量总金额 | √ | √ | √ | √ | |
订单收货查询 | 查询订货单的收货情况 | √ | √ | √ | √ | |
历史进货查询 | 查询商品的历史进货记录 | √ | √ | √ | √ | |
商品进价流水 | 查询商品进价的调整流水和趋势图 | √ | √ | |||
未审核单据 | 查询未审核的单据 | √ | √ | √ | ||
商品调价明细 | 查询商品调价单的明细 | √ | √ | √ | ||
微订单查询 | 查询微商城的订单情况 | √ | √ | √ | ||
会员储值情况 | 查询会员的充值以及消费的流水记录 | √ | √ | √ | √ | |
会员充值明细 | 查询会员充值单的明细 | √ | √ | √ | √ | |
会员积分流水 | 查询会员的积分流水记录 | √ | √ | √ | √ | |
会员销售情况 | 查询会员的销售情况 | √ | √ | √ | √ | |
会员次卡查询 | 查询会员次卡使用情况 | √ | √ | √ | √ | |
销售订单查询 | 查询销售订单明细及出库情况 | √ | √ | √ | ||
销售订货汇总 | 查询销售订单的汇总情况 | √ | √ | √ | ||
批发汇总 | 查询批发销售的汇总数据 | √ | √ | √ | ||
批发明细 | 查询批发销售的明细数据 | √ | √ | √ | ||
系统设置 | 参数设置 | 设置系统业务参数 | √ | √ | √ | √ |
员工管理 | 管理员工资料 | √ | √ | √ | √ | |
角色管理 | 管理用户权限 | √ | √ | √ | √ | |
企业资料 | 查看企业信息 | √ | √ | √ | √ | |
店组管理 | 管理店组资料 | √ | √ | |||
门店管理 | 管理连锁企业的门店信息 | √ | √ | |||
采集器格式 | 管理采集器格式 | √ | √ | √ | √ | |
POS管理 | 管理前台POS机的启用与停用 | √ | √ | √ | √ | |
数据总清 | 清除数据 | √ | √ | √ | √ | |
应用中心 | 短信服务 | 会员注册、充值、消费的短信提醒、群发短信 | √ | √ | √ | √ |
微商城 | 微商城对接网上商城 | √ | √ | √ | √ | |
无人便利店服务 | 可以开通无人便利店服务 | √ | √ | |||
订货易 | 平台商给供应商、采购商进行定会业务时使用 | √ | √ | √ | √ | |
自助售货机 | 支持自助售货机 | √ | √ | √ | √ | |
自助点餐机 | 支持自助点餐机业务 | √ | √ | √ | √ | |
广告管理 | 管理前台POS机的广告投放 | √ | √ | |||
微会员 | 管理门店微信会员卡包业务 | √ | √ | √ | √ | |
微消息 | 设置微信会员消息推送服务 | √ | √ | √ | √ | |
卡券营销 | 管理门店使用优惠券业务 | √ | √ | |||
小程序 | 支持门店使用微信小程序提供门店服务 | √ | √ | |||
老板查询 | 老板在微信查询营业数据 | √ | √ | √ | √ | |
POS前台 (PC) | POS收银 | 销售收银功能:可修改商品数量、单价、折扣、优惠、金额,可在选商品时或结算时输入会员 | √ | √ | √ | |
整单取消 | 一键取消已输入的商品、会员 | √ | √ | √ | √ | |
挂/取单 | 商品挂/取单 | √ | √ | √ | √ | |
商品促销 | 支持各类商品促销:特价促销、折扣促销、加价换购、买送促销等 | √ | √ | √ | ||
商品不促销 | 收银时,可单独设置商品不促销 | √ | √ | √ | ||
无码收银 | 支持无码商品收银 | √ | √ | √ | √ | |
赠送商品 | 赠送商品,商品价格为0 | √ | √ | √ | √ | |
多种收款方式 | 支持现金、银行卡、会员支付、支付宝支、 微信支付、3种自定义支付方式 | √ | √ | √ | √ | |
码上付 | 支持直接扫支付宝/微信支付 | √ | √ | √ | √ | |
整单折让 | 结算时可以进行整单折扣或整单优惠 | √ | √ | √ | √ | |
整单抹零 | 自动抹零到角、 自动抹零到元、 自动四舍五入到角、 自动四舍五入到元、 0-4入0,5-9入5到角、 0-4入0,5-9入5到元 | √ | √ | √ | √ | |
单品抹零 | 自动抹零到角、 自动抹零到元、 自动四舍五入到角、 自动四舍五入到元、 0-4入0,5-9入5到角、 0-4入0,5-9入5到元 | √ | √ | √ | √ | |
商品图片 | 触屏可以显示商品图片 | √ | √ | √ | √ | |
POS副屏 | 支持双屏机器,可在副屏显示商品、广告图片及视频 | √ | √ | √ | √ | |
餐饮奶茶功能 | 支持餐饮的口味、做法、加料、厨房打印、 奶茶标签打印、桌台开单等功能 | √ | √ | √ | √ | |
厨房打印 | 打印点菜单、价格标签等 | √ | √ | √ | √ | |
厨打设置 | 支持厨房总单打印、一菜一单打印、菜品分单打印 | √ | √ | √ | √ | |
服装版功能 | 显示商品颜色尺码、小票打印商品颜色尺码、 同一款商品在触屏收款界面只显示1个,方便选择 | √ | √ | √ | √ | |
会员管理 | 会员注册、会员查询、会员充值消费、 支持会员价、会员折扣,会员是否积分、储值、会员退卡 会员密码修改,会员写卡、会员购买和消费次卡、次卡退卡 会员积分调整、抵现付款、积分兑换商品 | √ | √ | √ | ||
取消、更改会员 | 一键取消、更改已输入的会员 | √ | √ | √ | ||
会员存零 | 支持找零存入会员卡 | √ | √ | √ | ||
网上订单 | 对接网上商城后,进行网上订单接单处理,可自动接单 | √ | √ | √ | ||
断网销售 | 支持断网正常销售 | √ | √ | √ | √ | |
断电保护 | 断电重启,保留已输入的商品 | √ | √ | √ | √ | |
控制负库存销售 | 控制负库存商品不允许销售 | √ | √ | √ | √ | |
语音播报 | 支持语音播报支付,播报业务 | √ | √ | √ | √ | |
消息 | 查看公告消息 | √ | √ | |||
零售退货 | 销售退货操作,支持原单退货 | √ | √ | √ | √ | |
零售换货 | 退回、换出商品 | √ | √ | √ | ||
补打小票 | 重新打印收银小票 | √ | √ | √ | √ | |
实时下载商品 | 实时下载商品数据 | √ | √ | √ | √ | |
完整下载 | 初始化数据库 | √ | √ | √ | √ | |
重传单据 | 上传本地零售单据 | √ | √ | √ | √ | |
交班 | 收银员交班,打印交班小票,可设置不显示交班金额 | √ | √ | √ | √ | |
营业员 | 收银支持录入营业员 | √ | √ | √ | ||
快速盘点 | 快速盘点商品的库存 | √ | √ | √ | √ | |
商品盘点 | 按盘点计划录入盘点数据 | √ | √ | √ | ||
传秤 | 称重商品信息传电子秤,支持传商品特价 | √ | √ | √ | √ | |
生鲜码(称重码) | 支持13位重量码、13位金额码、18位重量+金额码、18位重量+单价码、18位单价+重量码、18位金额+重量码,支持13位金额码是否随会员、特价变更 | √ | √ | √ | √ | |
标签打印 | 打印商品标签或条码 | √ | √ | √ | √ | |
申请打印标签 | 门店申请标签打印,总部进行打印 | √ | √ | |||
打印设置 | 设置小票打印格式 | √ | √ | √ | √ | |
双屏设置 | 可手动设置显示商品及图片、视频 | √ | √ | √ | √ | |
计价称配置 | 计价称配置,直连计价秤、实时显示重量 | √ | √ | √ | √ | |
计价秤支持 | 顶尖PC秤(PBX系列)、顶尖PS1X系列、迪保G系列、大华ASC-A系列、顶尖PS1XD系列、华德、托利多VIVA、托利多FreshWay_PC、托利多ismart-Evo、莱克电子秤、凯士CAS-PDC系列、中科英泰系列、容大PC秤、耐克斯PC称、飞龙PC称 | √ | √ | √ | √ | |
快捷键设置 | 快捷键设置,保存的设置可上传、下载 | √ | √ | √ | √ | |
界面设置 | 可设置商品显示、功能显示、类别显示、零售列表显示、首页热门商品显示 | √ | √ | √ | √ | |
进入后台 | 打开登录后台页面 | √ | √ | √ | √ | |
查看日志 | 可查看操作日志 | √ | √ | √ | √ | |
修改密码 | 修改登录密码 | √ | √ | √ | √ | |
商品管理 | 可以新增商品分类、商品档案,批量新增商品 支持条码库读取商品信息,扫码新增商品 商品档案查询、导出 | √ | √ | √ | √ | |
单品不折扣 | 支持单品不折扣 | √ | √ | √ | √ | |
单品不积分 | 支持单品不积分 | √ | √ | √ | √ | |
最低零售价控制 | 支持最低零售价控制 | √ | √ | √ | √ | |
商品调价 | 调整商品零售价、会员价 | √ | √ | √ | √ | |
寄、取货 | 会员寄、取商品 | √ | √ | √ | ||
退货申请 | 提交反配申请单 | √ | √ | |||
兑奖 | 瓶盖兑奖,需对接ERP | √ | √ | |||
批发 | 批发商品 | √ | √ | √ | ||
删除历史单据 | 删除本地零售记录 | √ | √ | √ | √ | |
库存报损 | 商品库存报损 | √ | √ | √ | ||
补货申请 | 门店可以进行自动补货,提交补货单 | √ | √ | √ | ||
收货 | 采购收货入库,按采购订单收货 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —商品汇总报表 | 查询POS的商品销售汇总数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —商品销售明细 | 查询POS的商品销售明细数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —收银报表 | 查询POS的收银数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —销售单查询 | 查询POS的零售单 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —销售日报表 | 查询POS的每日的销售汇总数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —商品库存查询 | 查询商品的实时库存 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —当前促销查询 | 查询POS当前执行的促销 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —交班查询 | 查询POS的交班情况 | √ | √ | √ | √ | |
安卓前台 (平板) | POS收银 | 销售收银功能:修改商品数量单价折扣, 输入会员,挂/取单,支持各种促销 | √ | √ | √ | √ |
无码收银 | 支持无码商品收银 | √ | √ | √ | √ | |
POS收款 | 多种付款方式:现金、银行卡、会员支付、支付宝支付、微信支付等 | √ | √ | √ | √ | |
扫码付款 | 支持直接扫支付宝/微信支付 | √ | √ | √ | √ | |
整单折让 | 结算时可以进行整单折扣或整单优惠 | √ | √ | √ | √ | |
商品图片 | 触屏可以显示商品图片 | √ | √ | √ | √ | |
POS副屏 | 双屏机器可以在副屏显示广告图片或播放视频 | √ | √ | √ | √ | |
服装版功能 | 显示商品颜色尺码、小票打印商品颜色尺码 | √ | √ | √ | √ | |
会员管理 | 会员注册、会员查询、会员充值消费、 会员密码修改,会员购买和消费次卡、 会员积分抵现付款、积分兑换商品 | √ | √ | √ | ||
网上订单 | 对接网上商城后,进行网上订单接单处理 | √ | √ | √ | ||
零售退货 | 销售退货操作,支持原单退货 | √ | √ | √ | √ | |
补打小票 | 重新打印收银小票 | √ | √ | √ | √ | |
重传单据 | 上传本地零售单据 | √ | √ | √ | √ | |
交班 | 收银员交班 | √ | √ | √ | √ | |
营业员 | 收银支持录入营业员 | √ | √ | √ | ||
快速盘点 | 快速盘点商品的库存 | √ | √ | √ | √ | |
商品盘点 | 按盘点计划录入盘点数据 | √ | √ | √ | ||
标签打印 | 打印商品标签或条码 | √ | √ | √ | √ | |
设置 | 设置POS配置信息:如打印格式、双屏显示、 PC秤设置、硬件连接、快捷键设置等 | √ | √ | √ | √ | |
PC秤支持 | 麟罗ACS-PC系列 | √ | √ | √ | √ | |
商品管理 | 可以新增商品分类、商品档案 支持条码库读取商品信息 可查询商品档案 | √ | √ | √ | √ | |
商品调价 | 调整商品零售价、会员价 | √ | √ | √ | √ | |
补货 | 门店可以进行自动补货,提交补货单 | √ | √ | √ | ||
收货 | 采购收货入库,按采购订单收货 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —商品汇总报表 | 查询POS的商品销售汇总数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —商品销售明细 | 查询POS的商品销售明细数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —收银汇总 | 查询POS的收银数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —销售单查询 | 查询POS的零售单 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —销售日报表 | 查询POS的每日的销售汇总数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —商品库存查询 | 查询商品的实时库存 | √ | √ | √ | √ | |
安卓前台 (手机) | 销售业绩 | 首页默认显示本机当天的零售数据 | √ | √ | √ | √ |
POS收银 | 销售收银功能:修改商品数量单价折扣, 输入会员,支持各种促销 | √ | √ | √ | √ | |
无码收银 | 支持无码商品收银 | √ | √ | √ | √ | |
POS收款 | 多种付款方式:现金、银行卡、会员支付、 支付宝支付、微信支付等 | √ | √ | √ | √ | |
扫码付款 | 支持直接扫支付宝/微信支付 | √ | √ | √ | √ | |
整单折让 | 结算时可以进行整单折扣或整单优惠 | √ | √ | √ | √ | |
商品图片 | 在商品详情和商品选择列表,可以显示商品图片 | √ | √ | √ | √ | |
服装版功能 | 显示商品颜色尺码、小票打印商品颜色尺码 | √ | √ | √ | √ | |
会员管理 | 会员注册、会员查询、会员充值消费、 会员密码修改,会员积分抵现付款 | √ | √ | √ | ||
零售退货 | 销售退货操作,支持原单退货 | √ | √ | √ | √ | |
补打小票 | 重新打印收银小票 | √ | √ | √ | √ | |
重传单据 | 上传本地零售单据 | √ | √ | √ | √ | |
交班 | 收银员交班 | √ | √ | √ | ||
营业员 | 收银支持录入营业员 | √ | √ | √ | √ | |
快速盘点 | 快速盘点商品的库存 | √ | √ | √ | √ | |
商品盘点 | 按盘点计划录入盘点数据 | √ | √ | √ | ||
更多设置 | 设置POS配置信息:如打印格式、通用设置机器设置等 | √ | √ | √ | √ | |
商品管理 | 可以新增商品档案,支持条码库读取商品信息 可查询商品档案 | √ | √ | √ | √ | |
商品调价 | 调整商品零售价、会员价 | √ | √ | √ | √ | |
采购收货 | 采购收货入库,按采购订单收货 | √ | √ | √ | √ | |
批发 | 批发商品 | √ | √ | √ | ||
批发退货 | 客户退货 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —会员销售明细 | 查询POS的会员销售情况 | √ | √ | √ | ||
报表查询 —商品销售排行 | 查询POS销售最高前十的商品 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —收银报表 | 查询POS的收银数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —零售汇总 | 查询POS的商品零售汇总数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —门店销售汇总 | 查询POS的销售汇总数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —门店销售明细 | 查询POS的销售商品汇总数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —门店销售日报 | 查询POS的每日的销售汇总数据 | √ | √ | √ | √ | |
报表查询 —商品库存查询 | 查询商品的实时库存 | √ | √ | √ | √ | |
微商城 | 开通微商城 | 开通微信商城,输入商户号 | √ | √ | ||
商品管理 | 管理商品:导入,上下架、上传商品图片、编辑、置顶等 | √ | √ | √ | ||
商品分组 | 管理分组:显示,排序,新增,删除,编辑,门店禁用等 | √ | √ | √ | ||
分类模板 | 提供分类样式选择,预览 | √ | √ | √ | ||
门店管理 | 管理线下同步的门店:地址,门店名称,批量上下架,配送距离,设置美洽客服 | √ | √ | √ | ||
商城参数 | 用于设置控制商城某功能,如:不允许负库存,是否允许启用分销等 | √ | √ | √ | ||
物流配置 | 用于设置商城运费操作 | √ | √ | √ | ||
选择模板 | 推荐商城三种模板选择;设置功能导航 | √ | √ | √ | ||
橱窗展示 | 设置广告图,用于商城展示 | √ | √ | √ | ||
促销查询 | 查询创建促销记录,可查询、作废操作 | √ | √ | √ | ||
当前促销活动 | 按商品/按门店查询当前促销情况 | √ | √ | √ | ||
秒杀促销 | 创建秒杀促销活动 | √ | √ | √ | ||
买赠促销 | 创建买赠促销活动 | √ | √ | √ | ||
满减促销 | 创建满减促销活动 | √ | √ | |||
折扣促销 | 创建折扣促销活动 | √ | √ | |||
拼团促销 | 创建拼团促销活动 | √ | √ | |||
制作优惠券 | 创建优惠券,分为代金券/折扣券 | √ | √ | |||
分享发券 | 创建分享发券活动 | √ | √ | |||
充值送礼 | 创建单笔充值发券活动 | √ | √ | |||
消费满额送礼 | 创建单笔消费满额发券活动 | √ | √ | |||
购指定商品送礼 | 创建指定某商品发券活动 | √ | √ | |||
生日发券 | 创建会员生日发券活动 | √ | √ | √ | ||
新用户发券 | 创建新用户注册发券活动 | √ | √ | √ | ||
优惠券列表 | 查看创建卡券信息,以及编辑、删除等操作 | √ | √ | √ | ||
营销活动效果 | 查看创建活动情况,查看发券明细 | √ | √ | √ | ||
抽奖设置 | 设置商城抽奖活动 | √ | √ | |||
微订单查询 | 查询微商城订单明细、增加物流功能、增加改价功能 | √ | √ | √ | ||
退款退货订单查询 | 查询微商城退款退货订单信息,以及同意/拒绝等操作 | √ | √ | √ | ||
订单汇总 | 查询微商城某时间,某门店的订单总量 | √ | √ | √ | ||
分销商等级 | 管理分销商等级资料,设置分佣比例 | √ | √ | √ | ||
分销商资料 | 管理分销商资料,支持设置员工资料为分销商;增加绑定拓展会员/解绑拓展会员/转移拓展会员/提现等 | √ | √ | √ | ||
拓展会员记录 | 查询分销商拓展的会员记录,以及分佣金额等 | √ | √ | √ | ||
会员消费明细 | 查询分销商的拓展会员的微商城消费明细 | √ | √ | √ | ||
分销商提现明细 | 查询分销商提现明细记录 | √ | √ | √ | ||
首页 | 显示商品列表,增加限时秒杀区、特价区,轮番广告图展示 | √ | √ | √ | ||
分类 | 按分类查询商品 | √ | √ | √ | ||
购物车 | 管理购物车,结算界面:增加商品金额、运费、优惠,让其消费金额一目了然 | √ | √ | √ | ||
我的(个人中心) | 查看会员名,会员等级,手机号,余额,积分以及优惠券,可操作积分直充等 | √ | √ | √ | ||
全部订单 | 查询会员全部状态的订单,可取消未支付订单、进行支付、可退款,退货、确认收货以及查看物流信息等 | √ | √ | √ | ||
余额充值 | 方便会员便捷充值,目前仅支持微信充值 | √ | √ | √ | ||
地址管理 | 新增收货地址/编辑收货地址/删除收货地址 | √ | √ | √ | ||
我的收藏 | 查询会员收藏的商品 | √ | √ | √ | ||
会员信息 | 查询会员信息,可操作重置密码 | √ | √ | √ | ||
积分明细 | 查询每一笔积分明细 | √ | √ | √ | ||
我的卡券 | 查看卡券未使用、已使用、已过期情况 | √ | √ | √ | ||
成为分销商 | / | √ | √ | √ | ||
上级分销商 | 查看绑定/发展的上级会员/分销商 | √ | √ | √ | ||
招募&审核 | 审核发展的下级分销商 | √ | √ | √ | ||
拓展会员记录 | 查询拓展会员明细,充值明细,消费明细 | √ | √ | √ | ||
提现记录 | 查询分销商提现记录 | √ | √ | √ | ||
我的分销码 | / | √ | √ | √ | ||
订单支付 | 支持微信支付和会员储值支付 | √ | √ | √ | ||
PC收银端 | 支持手动接单或自动接单 | √ | √ | √ |
|
关于我们 | 服务及产品 | 网络营销方案 | 友情链接 | 扫一扫关注我们 |
案列展示 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------